Specification
Digital Urea tsom xam meter | |
Txoj kev | Reflectance Photometer |
Kev ntsuas ntau | UA: 0.090 mmolL-1.200 mmol / L 1.51 mg/dL-20.17 mg/dL CR: 0.044 mmolL-1.320 mmol / L 0.50 mg/dL-14.93 mg/dL UR: 0.90 mmolL-40 00 mmol/L 5.41 mg/dL-240.2 mg/dL |
Cov qauv | tag nrho cov ntshav (capillary thiab venous) |
Hwj chim Source | 1200mAh built-in lithium roj teeb |
Roj teeb Endurance | Tom qab lub voj voog them 300 zaug, hluav taws xob kom txo tau 30 feem pua |
Chav ntsuas ntsuas | mmol / L. mg/dL |
Nco | 500 cov ntaub ntawv |
Tsis siv neeg kaw | 5 feeb tom qab siv kawg |
Meter Loj | 136 * 65 * 25mm (L * W * H) |
Qhov hnyav | 90g |
Lub Sijhawm Warranty | 2 xyoo |
Meter Txee Lub Neej | 4xyoo |
Test Strip Shelf Life | 1xyoo |
Qhov zoo
-Bluetooth: Siv Bluetooth hloov cov ntaub ntawv rau koj lub xov tooj lossis PC
-Rechargeable: Ua-nyob rau hauv Li-ion roj teeb txhawb lub neej ntev roj teeb thiab rechargeable
-Micro Specimen: Tsuas yog xav tau 35 μL ntawm tag nrho cov ntshav, ntshav ntshav lossis ntshav
Tuam txhab profile
Lysun yog lub tuam txhab thev naus laus zis tau tsim nyob rau lub Ob Hlis 2018 nrog pab pawg kws tshaj lij R & D engineers. Cov thawj coj pab pawg muaj ntau tshaj li ob xyoo caum ntawm kev paub hauv kev lag luam IVD.
Kev xa khoom














