Khoom Taw qhia
Khoom npe | Ntshav Lipid Analysis Meter |
Qauv No. | LPM -102 |
Txoj kev | Reflectance Photometer |
Cov khoom tsom xam | Tag nrho cov roj (cholesterol) siab, siab ceev lipoprotein, triglyceride |
Kev ntsuas Range | TL: 2 59-12.93mmol/L (100-500mg/dL, 1mmol/L=38}.66mg/dL) HDL: 0 39-2.59mmol/L (15-100mg/dL, 1mmol/L=38.66mg/dL) TG: 0 51-7.34 mmol/L (45-650mg/dL, 1mmol/L=88.6mg/dL) |
Chav ntsuas | mmol/L, mg/dL |
Cov qauv | Tag nrho cov ntshav (peripheral thiab venous tib neeg cov ntshav), plasma thiab ntshav |
Specimen Volume | Kev Xeem Ib Leeg: 10μL, 3-hauv-1 Kev Xeem: 35μL |
Lub Sijhawm Xeem | TC, HDL, TG: hauv 120 vib nas this |
Hwj chim Source | 3 * AAA roj teeb |
Roj teeb lub neej | Tom qab lub voj voog them 300 zaug, hluav taws xob kom txo tau 30 feem pua |
Nco | 800 Cov ntaub ntawv |
Tsis siv neeg kaw | 5 feeb tom qab siv kawg |
Meter Loj | 136MM * 66MM * 19MM |
Meter Net Nyhav | 90G |
Meter Storage Conditions | 0-55 degree ; Tsawg dua lossis sib npaug li 90 feem pua RH |
Cov Txheej Txheem Kev Ua Haujlwm | 10-40 degree ; Tsawg dua lossis sib npaug li 90 feem pua RH; Seal-Level Tsawg dua lossis sib npaug li 2000M |
Txoj cai ntawm kev ntsuas
Lub ntsuas ntsuas siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm photochemistry thiab siv nrog cov ntshav lipidxeem strips (LPS-101, TCS-101, TGS-101, HLS-101) .Tag nrho cov ntshav coj los uakuaj yog ntxiv rau hauv cov qauv cheeb tsam ntawm lub sawb. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm ceev infiltration,cov ntshav lim tawm los yog yaj. Lub substrate reacts nrog enzymes thiabtshuaj nyob rau hauv cov tshuaj tiv thaiv txheej thiab ua rau cov xim hloov, ces cov xim sivyog proportional rau qhov concentration ntawm cov khoom.
Lub analyzer kuaj cov xim siv ntawm cov tshuaj tiv thaiv qhov kawg taw tes ntawm lub wavelength ntawm620nm, cov tshuaj concentration yog xam los ntawm lub reflection coefficient. Thaum twgdaim ntawv xeem yog LPS -101, nrog rau cov qauv hauv qab no qhov concentration ntawm tsawg ntomLipoprotein cholesterol nyob rau hauv (LDL) yog xam, qhov piv ntawm TC thiab HDL kuj yogxam.
LDL =TC-HDL-TG/5 (mg/dL)
LDL =TC-HDL-TG/2.2 (mmol/L)

